Este el Presupuesto originalmente planteado en la asamblea para que lo estudie a profundidad.
si tiene alguna propuesta concreta con valores puede enviarla a conjuntomargarita@gmail.com
CONJUNTO DE USO RESIDENCIAL " MARGARITA I" P.H. | ||
PRESUPUESTO DE GASTOS | ||
MARZO 18 DE 2.012 A MARZO 18 DE 2.013 | ||
CONCEPTO | PRESUPUESTO | PRESUPUESTO |
2011 | MENSUAL | |
GASTOS FUNCIONAMIENTO | ||
Servicio de Administración | 24.000.000 | 2.000.000 |
Servicio de Contabilidad | 6.000.000 | 500.000 |
Servicio de vigilancia | 85.200.000 | 7.100.000 |
Vr. Expensas Contrib.Organiz. Social | 24.480.000 | 2.040.000 |
Total Funcionamiento | 139.680.000 | 11.640.000 |
GASTOS GENERALES | ||
Servicio de Aseo | 6.960.000 | 580.000 |
Prestaciones Sociales | 3.758.400 | 313.200 |
Servicio de Jardineria | 4.200.000 | 350.000 |
Elementos de Aseo | 1.800.000 | 150.000 |
Materiales Cafeteria | 288.000 | 24.000 |
Jardineria, Matamalezas y Abonos | 1.020.000 | 85.000 |
Papelería | 3.000.000 | 250.000 |
Gastos Financieros | 0 | 0 |
Obsequios de Navidad | 432.000 | 36.000 |
Transporte Urbano | 270.000 | 22.500 |
Servicio Telefonico | 420.000 | 35.000 |
Acueducto | 2.100.000 | 175.000 |
Energia | 9.000.000 | 750.000 |
Gastos Asamblea | 320.270 | 26.689 |
Gastos Legales | 1.000.000 | 83.333 |
Seguro Areas Comunes | 21.000.000 | 1.750.000 |
Total Gastos Generales | 55.568.670 | 4.630.723 |
GASTOS MANTENIMIENTO E INVERSION | ||
Mantenimiento Areas Comunes | 2.400.000 | 200.000 |
Computador e Impresora Administracion | 1.300.000 | 108.333 |
Escritorio y Silla | 300.000 | 25.000 |
Elementos de Oficina | 200.000 | 16.667 |
Sillas Atencion al Propietario en Oficina | 90.000 | 7.500 |
Sillas Atencion al Propietario en Salon Comunal | 4.080.000 | 340.000 |
Total Mantenimiento e Inversión | 8.370.000 | 697.500 |
GASTOS SERVICIO A LA COMUNIDAD | ||
Celebracion día de los niños | 8.160.000 | 680.000 |
Celebracion de la familia | 4.896.000 | 408.000 |
Celebración Novena de Navideña | 4.896.000 | 408.000 |
Decoracion Navideña | 6.120.000 | 510.000 |
Total Servicio a la Comunidad | 24.072.000 | 2.006.000 |
SUB - TOTAL | 227.690.670 | 18.974.223 |
DESCUENTO POR PRONTO PAGO | 24.480.000 | 2.040.000 |
FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675 ( 1 % ) | 2.521.707 | 210.142 |
TOTAL | 254.692.377 | 17.144.365 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario